Описание
Технические характеристики
| Двигатель | HONDA GXH50 бензиновый четырехтактный |
| Мощность | 2 л.с. |
| Макс. крутящий момент шпинделя | 3,04 HM при 4500 об/мин |
| Объём топливного бака | 0,5 л |
| Посадочное гнездо инструмента | 19 мм Weldon |
| Рабочий ход | 50 мм |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс. | 40 мм |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс. | 16 мм |
| Зенкерование | 50 мм |
| Система охлаждения | Интегрированная, под давлением 0,02 Мпа |
| Время выполнения отверстия | от 30 с |
| Время подготовки к работе | до 3 мин. |
| Частота вращения шпинделя, мин./макс. | 250/320 об/мин |





Отзывы
Отзывов пока нет.