Описание
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | ||||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | α° | Паяный | Цельный | 115081 | 115080 | 115082 | 115085 | 115087 | 115083 | 115084 |
3 | 3 | 38 | 10 | 10° | 115081-005 | 115080-005 | 115082-005 | 115085-005 | 115087-005 | 115083-005 | 115084-005 | ||
3 | 3 | 38 | 14 | 8° | 115081-010 | 115080-010 | 115082-010 | 115085-010 | 115087-010 | 115083-010 | 115084-010 | ||
5 | 3 | 38 | 12,7 | 14° | 115081-012 | 115080-012 | 115082-012 | 115085-012 | 115087-012 | 115083-012 | 115084-012 | ||
6 | 3 | 48 | 16 | 22° | 115081-015 | 115080-015 | 115082-015 | 115085-015 | 115087-015 | 115083-015 | 115084-015 | ||
6 | 6 | 50 | 18 | 14° | 115081-020 | 115080-020 | 115082-020 | 115085-020 | 115087-020 | 115083-020 | 115084-020 | ||
8 | 6 | 70 | 25 | 14° | 115081-025 | 115080-025 | 115082-025 | 115085-025 | 115087-025 | 115083-025 | 115084-025 | ||
10 | 6 | 65 | 20 | 14° | 115081-030 | 115080-030 | 115082-030 | 115085-030 | 115087-030 | 115083-030 | 115084-030 | ||
10 | 6 | 75 | 30 | 14° | 115081-035 | 115080-035 | 115082-035 | 115085-035 | 115087-035 | 115083-035 | 115084-035 | ||
10 | 6 | 176 | 30 | 14° | 115081-040 | 115080-040 | 115082-040 | 115085-040 | 115087-040 | 115083-040 | 115084-040 | ||
12 | 6 | 77 | 32 | 14° | 115081-045 | 115080-045 | 115082-045 | 115085-045 | 115087-045 | 115083-045 | 115084-045 | ||
12DIN | 6 | 70 | 25 | 14° | 115081-047 | 115080-047 | 115082-047 | 115085-047 | 115087-047 | 115083-047 | 115084-047 | ||
12 | 8 | 77 | 32 | 14° | 115081-050 | 115080-050 | 115082-050 | 115085-050 | 115087-050 | 115083-050 | 115084-050 | ||
12 | 6 | 182 | 32 | 14° | 115081-055 | 115080-055 | 115082-055 | 115085-055 | 115087-055 | 115083-055 | 115084-055 | ||
16 | 6 | 78 | 33 | 14° | 115081-060 | 115080-060 | 115082-060 | 115085-060 | 115087-060 | 115083-060 | 115084-060 | ||
16 | 8 | 78 | 33 | 14° | 115081-065 | 115080-065 | 115082-065 | 115085-065 | 115087-065 | 115083-065 | 115084-065 | ||
20 | 6 | 86 | 41 | 14° | 115081-070 | 115080-070 | 115082-070 | 115085-070 | 115087-070 | 115083-070 | 115084-070 | ||
20 | 8 | 86 | 41 | 14° | 115081-075 | 115080-075 | 115082-075 | 115085-075 | 115087-075 | 115083-075 | 115084-075 |
Без покрытия
Габариты | Типы соединения | Стандартный тип зубьев | Специальный тип зубьев | ||||||||||
HP-3 | HP-2 | HP-4 | HP-7 | HP-1 | HP-5 | HP-6 | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | α° | Паяный | Цельный | 113081 | 113080 | 113082 | 113085 | 113087 | 113083 | 113084 |
3 | 3 | 38 | 10 | 10° | 113081-005 | 113080-005 | 113082-005 | 113085-005 | 113087-005 | 113083-005 | 113084-005 | ||
3 | 3 | 38 | 14 | 8° | 113081-010 | 113080-010 | 113082-010 | 113085-010 | 113087-010 | 113083-010 | 113084-010 | ||
5 | 3 | 38 | 12,7 | 14° | 113081-012 | 113080-012 | 113082-012 | 113085-012 | 113087-012 | 113083-012 | 113084-012 | ||
6 | 3 | 48 | 16 | 22° | 113081-015 | 113080-015 | 113082-015 | 113085-015 | 113087-015 | 113083-015 | 113084-015 | ||
6 | 6 | 50 | 18 | 14° | 113081-020 | 113080-020 | 113082-020 | 113085-020 | 113087-020 | 113083-020 | 113084-020 | ||
8 | 6 | 70 | 25 | 14° | 113081-025 | 113080-025 | 113082-025 | 113085-025 | 113087-025 | 113083-025 | 113084-025 | ||
10 | 6 | 65 | 20 | 14° | 113081-030 | 113080-030 | 113082-030 | 113085-030 | 113087-030 | 113083-030 | 113084-030 | ||
10 | 6 | 75 | 30 | 14° | 113081-035 | 113080-035 | 113082-035 | 113085-035 | 113087-035 | 113083-035 | 113084-035 | ||
10 | 6 | 176 | 30 | 14° | 113081-040 | 113080-040 | 113082-040 | 113085-040 | 113087-040 | 113083-040 | 113084-040 | ||
12 | 6 | 77 | 32 | 14° | 113081-045 | 113080-045 | 113082-045 | 113085-045 | 113087-045 | 113083-045 | 113084-045 | ||
12DIN | 6 | 70 | 25 | 14° | 113081-047 | 113080-047 | 113082-047 | 113085-047 | 113087-047 | 113083-047 | 113084-047 | ||
12 | 8 | 77 | 32 | 14° | 113081-050 | 113080-050 | 113082-050 | 113085-050 | 113087-050 | 113083-050 | 113084-050 | ||
12 | 6 | 182 | 32 | 14° | 113081-055 | 113080-055 | 113082-055 | 113085-055 | 113087-055 | 113083-055 | 113084-055 | ||
16 | 6 | 78 | 33 | 14° | 113081-060 | 113080-060 | 113082-060 | 113085-060 | 113087-060 | 113083-060 | 113084-060 | ||
16 | 8 | 78 | 33 | 14° | 113081-065 | 113080-065 | 113082-065 | 113085-065 | 113087-065 | 113083-065 | 113084-065 | ||
20 | 6 | 86 | 41 | 14° | 113081-070 | 113080-070 | 113082-070 | 113085-070 | 113087-070 | 113083-070 | 113084-070 | ||
20 | 8 | 86 | 41 | 14° | 113081-075 | 113080-075 | 113082-075 | 113085-075 | 113087-075 | 113083-075 | 113084-075 |
Отзывы
Отзывов пока нет.