Описание
Профили зубьев
Переменный зуб. |
Переменный зуб — фаска. |
Применение
Универсальные пильные диски Brutal для резки «практически» любых материалов. Идеально подходят для строительных и ремесленных работ. Малая ширина пропила сокращает объем отходов и снижает усилие резки.
★★★ | Мягкая, твердая и экзотическая древесина поперек волокон | |
★★★ | Древесина с посторонними включениями, такими как: гвозди, скобы, цементные загрязнения | |
★★★ | Конструкционная сталь | |
★★ | Мягкая, твердая и экзотическая древесина вдоль волокон | |
★★ | Клееная древесина, столярная древесина, клееная фанера, слоеные деревянные панели | |
★★ | Древесно-стружечные плиты, твердые волокнистые плиты, плиты без покрытия из LDF, MDF, HDF | |
★★ | Древесно-стружечные плиты, твердые волокнистые плиты, плиты с покрытием из пластмассы, MDF, HDF | |
★★ | Фиброцементная плита, Eternit, минеральная вата/стекловата, Rockwool, Isover | |
★★ | НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal | |
★★ | Фанера | |
★★ | Рейка, профиль | |
★★ | Термо и реактопласты, оргстекло | |
★★ | Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы | |
★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★ | Пенобетон | |
★★ | Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid |
★★★ — оптимально, ★★ — хорошо, ★ — возможно
Артикул 10.8055 |
|||||
120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 14 WZ | — | 10.8055.120.010 |
120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 24 WZ | — | 10.8055.120.020 |
120 | 2,0/1,4 | 25,4/22 | 40 WWF | — | 10.8055.120.030 |
136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 16 WZ | — | 10.8055.136.010 |
136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 30 WZ | — | 10.8055.136.020 |
136 | 2,0/1,4 | 20/10 | 40 WWF | — | 10.8055.136.030 |
160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 18 WZ | 2-6-32 | 10.8055.160.010 |
160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 30 WZ | 2-6-32 | 10.8055.160.020 |
160 | 2,0/1,4 | 20/16 | 40 WWF | 2-6-32 | 10.8055.160.030 |
165 | 2,0/1,4 | 20 | 18 WZ | 2-6-32 | 10.8055.165.010 |
165 | 2,0/1,4 | 20 | 30 WZ | 2-6-32 | 10.8055.165.020 |
165 | 2,0/1,4 | 20 | 40 WWF | 2-6-32 | 10.8055.165.030 |
180 | 2,2/1,4 | 22,22 | 10 WZ | — | 10.8055.180.005 |
180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 20 WZ | UNI1 | 10.8055.180.010 |
180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 34 WZ | UNI1 | 10.8055.180.020 |
180 | 2,0/1,4 | 30/22/20 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055.180.030 |
185 | 2,0/1,4 | 20/16 | 20 WZ | 2-6-32 | 10.8055.185.010 |
185 | 2,0/1,4 | 20/16 | 34 WZ | 2-6-32 | 10.8055.185.020 |
185 | 2,0/1,4 | 20/16 | 48 WWF | 2-6-32 | 10.8055.185.030 |
190 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | UNI1 | 10.8055.190.010 |
190 | 2,0/1,4 | 30 | 34 WZ | UNI1 | 10.8055.190.020 |
190 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055190.030 |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 22 WZ | UNI1 | 10.8055.210.010 |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 36 WZ | UNI1 | 10.8055.210.020 |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055.210.030 |
216 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | UNI1 | 10.8055.216.010 |
216 | 2,0/1,4 | 30 | 36 WZ | UNI1 | 10.8055.216.020 |
216 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055.216.030 |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | UNI1 | 10.8055.225.010 |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 36 WZ | UNI1 | 10.8055.225.020 |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055.225.030 |
230/235 | 2,0/1,4 | 30/22 | 24 WZ | UNI1 | 10.8055.230.010 |
230/235 | 2,0/1,4 | 30/22 | 36 WZ | UNI1 | 10.8055.230.020 |
230/235 | 2,0/1,4 | 30/22 | 48 WWF | UNI1 | 10.8055.230.030 |
250 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 28 WZ | UNI | 10.8055.250.010 |
250 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 44 WZ | UNI | 10.8055.250.020 |
250 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 60 WWF | UNI | 10.8055.250.030 |
260 | 2,4/1,8 | 30 | 28 WZ | UNI | 10.8055.260.010 |
260 | 2,4/1,8 | 30 | 44 WZ | UNI | 10.8055.260.020 |
260 | 2,4/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | 10.8055.260.030 |
270 | 2,4/1,8 | 30 | 30 WZ | UNI | 10.8055.270.010 |
270 | 2,4/1,8 | 30 | 46 WZ | UNI | 10.8055.270.020 |
270 | 2,4/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | 10.8055.270.030 |
280 | 2,4/1,8 | 30 | 32 WZ | UNI | 10.8055.280.010 |
280 | 2,4/1,8 | 30 | 48 WZ | UNI | 10.8055.280.020 |
280 | 2,4/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | 10.8055.280.030 |
300 | 2,4/1,8 | 30 | 32 WZ | UNI | 10.8055.300.010 |
300 | 2,4/1,8 | 30 | 48 WZ | UNI | 10.8055.300.020 |
300 | 2,4/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | 10.8055.300.030 |
305 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 32 WZ | UNI | 10.8055.305.010 |
305 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 48 WZ | UNI | 10.8055.305.020 |
305 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 60 WWF | UNI | 10.8055.305.030 |
320 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 32 WZ | UNI | 10.8055.320.010 |
320 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 48 WZ | UNI | 10.8055.320.020 |
320 | 2,4/1,8 | 30/25,4 | 60 WWF | UNI | 10.8055.320.030 |
330 | 2,6/2,0 | 32/30 | 36 WZ | UNI2 | 10.8055.330.010 |
330 | 2,6/2,0 | 32/30 | 54 WZ | UNI2 | 10.8055.330.020 |
330 | 2,6/2,0 | 32/30 | 72 WWF | UNI2 | 10.8055.330.030 |
350 | 2,6/2,0 | 30 | 36 WZ | UNI | 10.8055.350.010 |
350 | 2,6/2,0 | 30 | 54 WZ | UNI | 10.8055.350.020 |
350 | 2,6/2,0 | 30 | 72 WWF | UNI | 10.8055.350.030 |
355 | 2,6/2,0 | 30/25,4 | 36 WZ | UNI | 10.8055.355.010 |
355 | 2,6/2,0 | 30/25,4 | 54 WZ | UNI | 10.8055.355.020 |
355 | 2,6/2,0 | 30/25,4 | 72 WWF | UNI | 10.8055.355.030 |
400 | 2,8/2,2 | 30 | 42 WZ | UNI | 10.8055.400.010 |
400 | 2,8/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI | 10.8055.400.020 |
400 | 2,8/2,2 | 30 | 84 WWF | UNI | 10.8055.400.030 |
420 | 2,8/2,2 | 30 | 42 WZ | UNI | 10.8055.420.010 |
420 | 2,8/2,2 | 30 | 60 WZ | UNI | 10.8055.420.020 |
420 | 2,8/2,2 | 30 | 84 WWF | UNI | 10.8055.420.030 |
450 | 3,2/2,5 | 30 | 48 WZ | UNI | 10.8055.450.010 |
450 | 3,2/2,5 | 30 | 72 WZ | UNI | 10.8055.450.020 |
450 | 3,2/2,5 | 30 | 96 WWF | UNI | 10.8055.450.030 |
500 | 3,4/2,8 | 30 | 54 WZ | UNI | 10.8055.500.010 |
500 | 3,4/2,8 | 30 | 84 WZ | UNI | 10.8055.500.020 |
500 | 3,4/2,8 | 30 | 108 WWF | UNI | 10.8055.500.030 |
UNI1 = 2-7-42 + 2-9-46,4
UNI2 = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
UNI = UNI1 = UNI2
Отзывы
Отзывов пока нет.