Описание
Профили зубьев
Форма BW: Зубья для распиловки профилей и труб. |
|
Форма HZ: Для распиловки сплошных материалов и труб, профилей с плотной толщиной стенки 3 мм. |
|
Форма BR (доступны по запросу): Для распиловки профилей и труб, но, в отличие от формы BW, имеют в два раза больше зубцов на боковой стороне, находящихся в зацеплении, что увеличивает срок службы и оставляет поверхность среза более чистой. |
Параметры дисков
Артикул 5.1000 | |||||
200 | 1,2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.010 | |
200 | 1,2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.020 |
200 | 1,2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.030 |
200 | 1,2 | 32 | 140 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.040 |
200 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.050 | |
200 | 1,6 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.060 |
200 | 1,6 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.070 |
200 | 1,6 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.080 |
200 | 1,8 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.090 | |
200 | 1,8 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.100 |
200 | 1,8 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.110 |
200 | 1,8 | 32 | 128 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.120 |
200 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.130 | |
200 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.140 |
200 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.150 |
200 | 2 | 32 | 130 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.160 |
200 | 2 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.200.170 |
200 | 2 | 32 | — | 5.1000.200.180 | |
200 | 2 | 32 | 200 BW | — | 5.1000.200.190 |
200 | 2 | 32 | 160 BW | — | 5.1000.200.200 |
200 | 2 | 32 | 130 BW | — | 5.1000.200.210 |
200 | 2 | 32 | 100 HZ | — | 5.1000.200.220 |
210 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.210.010 | |
210 | 2 | 32 | 210 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.210.020 |
210 | 2 | 40 | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.210.030 | |
210 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.210.040 |
225 | 1,2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.010 | |
225 | 1,2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.020 |
225 | 1,2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.030 |
225 | 1,2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.040 |
225 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.050 | |
225 | 1,6 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.060 |
225 | 1,6 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.070 |
225 | 1,6 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.080 |
225 | 1,6 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.090 |
225 | 1,6 | 40 | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.100 | |
225 | 1,6 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.110 |
225 | 1,6 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.120 |
225 | 2 | 32 | 2 NL REMS/Roller | 5.1000.225.130 | |
225 | 2 | 32 | 220 BW | 2 NL REMS/Roller | 5.1000.225.140 |
225 | 2 | 32 | 180 BW | 2 NL REMS/Roller | 5.1000.225.150 |
225 | 2 | 32 | 120 HZ | 2 NL REMS/Roller | 5.1000.225.160 |
225 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.170 | |
225 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.180 |
225 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.190 |
225 | 2 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.200 |
225 | 2 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.210 |
225 | 2 | 32 | 90 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.220 |
225 | 2 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.225.230 | |
225 | 2 | 32 | 220 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.225.240 |
225 | 2 | 32 | 160 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.225.250 |
225 | 2 | 32 | 120 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.225.260 |
225 | 2 | 32 | 90 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.225.270 |
225 | 2 | 40 | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.280 | |
225 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.290 |
225 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.300 |
225 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.310 |
225 | 2 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.320 |
225 | 2 | 40 | 90 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.330 |
225 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.340 | |
225 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.350 |
225 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.360 |
225 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.370 |
225 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.225.380 |
225 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.390 | |
225 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.400 |
225 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-11-63 | 5.1000.225.410 |
250 | 1,2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.010 | |
250 | 1,2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.020 |
250 | 1,2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.030 |
250 | 1,2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.040 |
250 | 1,2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.050 |
250 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.060 | |
250 | 1,6 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.070 |
250 | 1,6 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.080 |
250 | 1,6 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.090 |
250 | 1,6 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.100 |
250 | 1,6 | 32 | 128 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.110 |
250 | 1,6 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.120 | |
250 | 1,6 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.130 |
250 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.150 | |
250 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.160 |
250 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.170 |
250 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.180 |
250 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.190 |
250 | 2 | 32 | 140 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.200 |
250 | 2 | 32 | 128 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.210 |
250 | 2 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.220 |
250 | 2 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.230 | |
250 | 2 | 32 | 200 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.240 |
250 | 2 | 32 | 100 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.270 |
250 | 2 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.280 | |
250 | 2 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.290 |
250 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.300 |
250 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.310 |
250 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.320 |
250 | 2 | 40 | 128 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.330 |
250 | 2 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.340 |
250 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.350 | |
250 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.360 |
250 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.370 |
250 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.380 |
250 | 2,5 | 32 | 128 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.390 |
250 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.250.400 |
250 | 2,5 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.410 | |
250 | 2,5 | 32 | 128 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.420 |
250 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.250.430 |
250 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.440 | |
250 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.450 |
250 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.460 |
250 | 2,5 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.470 |
250 | 2,5 | 40 | 128 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.480 |
250 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.250.490 |
275 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.010 | |
275 | 1,6 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.020 |
275 | 1,6 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.030 |
275 | 1,6 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.040 |
275 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.050 | |
275 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.060 |
275 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.070 |
275 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.080 |
275 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.090 |
275 | 2 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.100 |
275 | 2 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.110 |
275 | 2 | 32 | 110 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.120 |
275 | 2 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.130 | |
275 | 2 | 32 | 220 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.140 |
275 | 2 | 32 | 160 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.160 |
275 | 2 | 32 | 140 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.170 |
275 | 2 | 32 | 110 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.180 |
275 | 1,6 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.190 | |
275 | 1,6 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.200 |
275 | 1,6 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.210 |
275 | 1,6 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.220 |
275 | 2 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.230 | |
275 | 2 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.240 |
275 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.250 |
275 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.260 |
275 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.270 |
275 | 2 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.280 |
275 | 2 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.290 |
275 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.300 | |
275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.310 |
275 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.320 |
275 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.330 |
275 | 2,5 | 32 | 160 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.340 |
275 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.350 |
275 | 2,5 | 32 | 110 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.360 |
275 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.370 |
275 | 2,5 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.380 | |
275 | 2,5 | 32 | 280 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.390 |
275 | 2,5 | 32 | 220 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.400 |
275 | 2,5 | 32 | 160 BW | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.420 |
275 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.430 |
275 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.440 |
275 | 2,5 | 32 | 110 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.450 |
275 | 2,5 | 32 | 90 HZ | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.460 |
275 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.470 | |
275 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.480 |
275 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.490 |
275 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.500 |
275 | 2,5 | 40 | 160 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.510 |
275 | 2,5 | 40 | 140 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.520 |
275 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.530 |
275 | 2,5 | 40 | 110 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.540 |
275 | 2,5 | 40 | 90 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.550 |
275 | 3 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.560 | |
275 | 3 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.570 |
275 | 3 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.580 |
275 | 3 | 32 | 110 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.275.590 |
275 | 3 | 32 | 4-9-50 + 4-11-63 | 5.1000.275.600 | |
275 | 3 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.610 | |
275 | 3 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.275.620 |
300 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.010 | |
300 | 1,6 | 32 | 300 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.020 |
300 | 1,6 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.030 |
300 | 1,6 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.040 |
300 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.050 | |
300 | 2 | 32 | 300 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.060 |
300 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.070 |
300 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.080 |
300 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.090 | |
300 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.100 |
300 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.110 |
300 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.120 |
300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.130 |
300 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.140 |
300 | 2,5 | 32 | 100 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.150 |
300 | 2,5 | 32 | — | 5.1000.300.160 | |
300 | 2,5 | 32 | 220 BW | — | 5.1000.300.170 |
300 | 2,5 | 32 | 200 BW | — | 5.1000.300.180 |
300 | 2,5 | 32 | 160 HZ | — | 5.1000.300.190 |
300 | 2,5 | 32 | 120 HZ | — | 5.1000.300.200 |
300 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.210 | |
300 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.220 |
300 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.230 |
300 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.240 |
300 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.250 |
300 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.260 |
300 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.270 |
300 | 3 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.280 | |
300 | 3 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.300.290 |
300 | 3 | 32 | — | 5.1000.300.300 | |
300 | 3 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.310 | |
300 | 3 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.320 |
300 | 3 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.300.330 |
315 | 1,6 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.010 | |
315 | 1,6 | 32 | 300 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.020 |
315 | 1,6 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.030 |
315 | 1,6 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.040 |
315 | 1,6 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.050 |
315 | 1,6 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.060 | |
315 | 1,6 | 40 | 300 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.070 |
315 | 1,6 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.080 |
315 | 1,6 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.090 |
315 | 1,6 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.100 |
315 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.110 | |
315 | 2 | 32 | 300 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.120 |
315 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.130 |
315 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.140 |
315 | 2 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.150 |
315 | 2 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.160 |
315 | 2 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.170 | |
315 | 2 | 40 | 300 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.180 |
315 | 2 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.190 |
315 | 2 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.200 |
315 | 2 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.210 |
315 | 2 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.220 |
315 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.230 | |
315 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.240 |
315 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.250 |
315 | 2,5 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.260 |
315 | 2,5 | 32 | 180 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.270 |
315 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.280 |
315 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.290 |
315 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.300 | |
315 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.310 |
315 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.320 |
315 | 2,5 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.330 |
315 | 2,5 | 40 | 180 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.340 |
315 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.350 |
315 | 2,5 | 40 | 120 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.360 |
315 | 2,5 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.370 |
315 | 2,5 | 50 | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.380 | |
315 | 2,5 | 50 | 240 BW | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.390 |
315 | 2,5 | 50 | 160 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.400 |
315 | 2,5 | 50 | 120 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.410 |
315 | 3 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.420 | |
315 | 3 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.430 |
315 | 3 | 32 | 200 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.440 |
315 | 3 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.315.450 |
315 | 3 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.460 | |
315 | 3 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.470 |
315 | 3 | 40 | 200 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.480 |
315 | 3 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.490 |
315 | 3 | 40 | 100 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.315.510 |
315 | 3 | 50 | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.520 | |
315 | 3 | 50 | 160 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.530 |
315 | 3 | 50 | 120 HZ | 4-15-80 + 4-14-85 | 5.1000.315.540 |
325 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.325.010 | |
325 | 2,5 | 40 | 160 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.325.020 |
325 | 3 | 40 | 2-9-55 + 4-12-64 | 5.1000.325.030 | |
350 | 2 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.010 | |
350 | 2 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.020 |
350 | 2 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.030 |
350 | 2 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.040 |
350 | 2 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.050 |
350 | 2,5 | 32 | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.060 | |
350 | 2,5 | 32 | 350 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.070 |
350 | 2,5 | 32 | 280 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.080 |
350 | 2,5 | 32 | 240 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.090 |
350 | 2,5 | 32 | 220 BW | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.100 |
350 | 2,5 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.110 |
350 | 2,5 | 32 | 160 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.120 |
350 | 2,5 | 32 | 140 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.130 |
350 | 2,5 | 32 | 120 HZ | 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63 | 5.1000.350.140 |
350 | 2,5 | 40 | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.150 | |
350 | 2,5 | 40 | 350 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.160 |
350 | 2,5 | 40 | 280 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.170 |
350 | 2,5 | 40 | 240 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.180 |
350 | 2,5 | 40 | 220 BW | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.190 |
350 | 2,5 | 40 | 180 HZ | 2-8-55 + 4-12-64 | 5.1000.350.200 |
