Описание
Профили зубьев
Универсальный зуб по толстостенному профилю. |
Универсальный зуб. |
CAST-IRON (Чугун) = специальная система зубьев по чугуну и толстостенным водопроводным и канализационным трубам. |
Применение
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов с максимальной толщиной стенки 6 мм.
★★★ | Конструкционная сталь | |
★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★ | Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы | |
★★ | Пенобетон | |
★ | Древесина с посторонними включениями, такими как: гвозди, скобы, цементные загрязнения | |
★ | Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid | |
★ | НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal | |
★ | Термо и реактопласты, оргстекло | |
★ | Фиброцементная плита, Eternit, минеральная вата/стекловата, Rockwool, Isover |
★★★ — оптимально, ★★ — хорошо, ★ — возможно
Артикул 10.7100 |
||||||
136 | 1,6/1,2 | 20/10 | 30 WZ | 2-6-32 | 10.7100.136.010 | |
150 | 2,2/1,6 | 20/16 | 30 WZ | 2-6-32 | 10.7100.150.010 | |
160 | 2,2/1,6 | 20/16 | 30 WZ | 2-6-32 | 10.7100.160.010 | |
180 | 2,2/1,6 | 30/20 | 34 WZ | UNI1 | 10.7100.180.010 | |
185 | 1,8/1,4 | 20/16 | 34 WZ | 2-6-32 | 10.7100.185.010 | |
190 | 2,2/1,6 | 30 | 38 WZ | UNI1 | 10.7100.190.010 | |
200 | 2,2/1,8 | 30 | 40 WZ | UNI1 | 10.7100.200.010 | |
210 | 2,2/1,8 | 30 | 40 WZ | UNI1 | 10.7100.210.010 | |
216 | 2,2/1,8 | 30 | 42 WZ | UNI1 | 10.7100.216.010 | |
230 | 2,2/1,8 | 30 | 44 WZ | UNI1 | 10.7100.230.010 | |
250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 48 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.250.010 |
250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 60 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.250.020 |
260 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.260.010 |
270 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.270.010 |
280 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.280.010 |
300 | 2,2/1,8 | 30 | 60 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.300.010 |
300 | 2,2/1,8 | 30 | 80 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.300.020 |
305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 60 WWF | — | ✔ | 10.7100.305.010 |
305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 80 WWF | — | ✔ | 10.7100.305.020 |
320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 84 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.320.010 |
330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 84 WWF | UNI2 | ✔ | 10.7100.330.010 |
350 | 2,4/2,0 | 30 | 80 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.350.010 |
355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 60 Guss | — | ✔ | 10.7100.355.010 |
355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 80 WWF | — | ✔ | 10.7100.355.020 |
355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 90 WWF | 1-12-55,4 | ✔ | 10.7100.355.030 |
400 | 3,0/2,5 | 30 | 84 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.400.010 |
420 | 2,6/3,0 | 30 | 84 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.420.010 |
450 | 2,8/2,4 | 30 | 90 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.450.010 |
500 | 3,0/2,6 | 30 | 100 WWF | UNI | ✔ | 10.7100.500.010 |
UNI1 = 2-7-42 + 2-9-46,4
UNI2 = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
UNI = UNI1 + UNI2
Отзывы
Отзывов пока нет.