Описание
Ленточные пилы Diamant предназначены для пиления низколегированных сталей, сталей средней прочности, для работы в условиях мастерской.
Ленточные пилы Diamant могут применяться для обработки следующих групп материалов:
• Сталь углеродистая (обыкновенного качества, качественная, повышенной обрабатываемости).
• Сталь углеродистая (обыкновенного качества, улучшаемые стали, рессорно-пружинные стали).
• Сталь конструкционная легированная.
• Сталь инструментальная легированная.
• Сталь конструкционная подшипниковая, сталь инструментальная углеродистая.
• Алюминиевые сплавы.
размеры | Шаг зуба в ZpZ | ||||||||||
Ширина x толщина | SD | WS | GS | ||||||||
мм | Дюйм | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 |
5 х 0,40 | 3/16 х 0,016 | S | S | ||||||||
5 х 0,65 | 3/16 x 0,025 | S | S | S | S | ||||||
6 х 0,40 | 1/4 х 0,016 | К | |||||||||
6 х 0,65 | 1/4 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | К | S | К | ||
8 х 0,65 | 5/16 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | К | S | К | ||
10 х 0,65 | 3/8 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | К | К | S | ||
13 х 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | S, K | S, K | К | S | |||
16 х 0,50 | 5/8 x 0,020 | S | S | ||||||||
16 х 0,65 | 5/8 x 0,025 | S | S | S, K | S, K | К | S | ||||
16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | S | К | К | К | S | |||||
20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S | S | К | К | К | S | ||||
25 х 0,90 | 1 х 0,035 | S | S, K | S, K | S, K |
S — стандартный зуб.
L — зуб с увеличенным межзубным пространством.
K — зуб-крючок.
Отзывы
Отзывов пока нет.