Описание
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 115101 | 115100 |
3 | 3 | 38 | 3 | 115101-005 | 115100-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 115101-010 | 115100-010 | ||
10 | 6 | 56 | 8 | 115101-015 | 115100-015 | ||
12 | 6 | 60 | 11 | 115101-020 | 115100-020 | ||
16 | 6 | 62 | 15 | 115101-025 | 115100-025 | ||
16 | 8 | 62 | 15 | 115101-030 | 115100-030 | ||
20 | 6 | 65 | 17 | 115101-035 | 115100-035 | ||
25 | 6 | 68 | 24,5 | 115101-040 | 115100-040 |
Без покрытия
Габариты | Типы соединения | ||||||
HP-3 | HP-2 | ||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | Цельный | 113101 | 113100 |
3 | 3 | 38 | 3 | 113101-005 | 113100-005 | ||
6 | 6 | 50 | 6 | 113101-010 | 113100-010 | ||
10 | 6 | 56 | 8 | 113101-015 | 113100-015 | ||
12 | 6 | 60 | 11 | 113101-020 | 113100-020 | ||
16 | 6 | 62 | 15 | 113101-025 | 113100-025 | ||
16 | 8 | 62 | 15 | 113101-030 | 113100-030 | ||
20 | 6 | 65 | 17 | 113101-035 | 113100-035 | ||
25 | 6 | 68 | 24,5 | 113101-040 | 113100-040 |
Отзывы
Отзывов пока нет.