Описание
С покрытием BLUE-TEC/BLACK-TEC
Габариты | Тип | |||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | HP-2 | Форма |
10 | 3 | 34 | 1,6 | 116011-005 | ||
12 | 6 | 48 | 2,6 | 116011-010 | ||
25 | 8 | 50 | 5,2 | 116011-015 | ||
25 | 8 | 51 | 6,3 | 116011-020 |
Без покрытия
Габариты | Тип | |||||
d1 | d2 | l1 | l2 | Паяный | HP-2 | Форма |
10 | 3 | 34 | 1,6 | 114011-005 | ||
12 | 6 | 48 | 2,6 | 114011-010 | ||
25 | 8 | 50 | 5,2 | 114011-015 | ||
25 | 8 | 51 | 6,3 | 114011-020 |
Отзывы
Отзывов пока нет.