Описание
Профили зубьев
Зуб с плоской переменной фаской. |
Трапециевидный плоский зуб. |
Применение
Основной областью применения является резка тонколистовых материалов максимальной толщиной около 2 мм, а также композиционных материалов, фасадных профилей и т.д
★★★ | Тонколистовые материалы, сэндвич материалы |
★★★ — оптимально, ★★ — хорошо, ★ — возможно
Артикул 10.7400 |
||||||
136 | 1,6/2,0 | 20/10 | 38 FWF | 2-6-32 | 10.7400.136.010 | |
160 | 2,0/1,6 | 20/16 | 42 FWF | 2-6-32 | 10.7400.160.010 | |
180 | 2,2/1,6 | 30/20 | 48 FWF | UNI1 | 10.7400.180.010 | |
185 | 1,8/1,4 | 20/16 | 48 FWF | 2-6-32 | 10.7400.185.010 | |
190 | 2,2/1,6 | 30 | 48 FWF | UNI1 | 10.7400.190.010 | |
200 | 2,2/1,6 | 30 | 54 FWF | UNI1 | 10.7400.200.010 | |
210 | 2,2/1,6 | 30 | 54 FWF | UNI1 | 10.7400.210.010 | |
216 | 2,2/1,8 | 30 | 54 FWF | UNI1 | 10.7400.216.010 | |
230/235 | 2,2/1,8 | 30 | 54 FWF | UNI | 10.7400.230.010 | |
250 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 72 TF | UNI | ✔ | 10.7400.250.010 |
255 | 2,2/1,8 | 25,4 | 72 TF | — | ✔ | 10.7400.255.010 |
260 | 2,2/1,8 | 30 | 72 TF | UNI | ✔ | 10.7400.260.010 |
270 | 2,2/1,8 | 30 | 72 TF | UNI | ✔ | 10.7400.270.010 |
300 | 2,2/1,8 | 30 | 84 TF | UNI | ✔ | 10.7400.300.010 |
305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 84 TF | — | ✔ | 10.7400.305.010 |
320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 96 TF | UNI | ✔ | 10.7400.320.010 |
330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 96 TF | UNI2 | ✔ | 10.7400.330.010 |
350 | 2,4/2,0 | 30 | 100 TF | UNI | ✔ | 10.7400.350.010 |
355 | 2,4/2,0 | 25,4 | 100 TF | — | ✔ | 10.7400.355.010 |
400 | 2,6/2,0 | 30 | 110 TF | UNI | ✔ | 10.7400.400.010 |
420 | 2,6/2,0 | 30 | 110 TF | UNI | ✔ | 10.7400.420.010 |
450 | 2,8/2,4 | 30 | 120 TF | UNI | ✔ | 10.7400.450.010 |
500 | 3,0/2,6 | 30 | 130 TF | UNI | ✔ | 10.7400.500.010 |
UNI1 = 2-7-42 + 2-9-46,4
UNI2 = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
UNI = UNI1 + UNI2
Отзывы
Отзывов пока нет.