Описание
Профили зубьев
Трапециевидный плоский зуб негативный. |
★★★ | Минеральный материал Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid | |
★★★ | НPL (слоеные плиты) Trespa, Resopal | |
★★★ | Термо и реактопласты, оргстекло | |
★★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★ | Тонколистовые материалы, сэндвичные материалы | |
★ | Мягкая, твердая и экзотическая древесина поперек волокон | |
★ | Древесина с посторонними включениями, такими как: гвозди, скобы, цементные загрязнения | |
★ | Фиброцементная плита, Eternit, минеральная вата/стекловата, Rockwool, Isover | |
★ | Пенобетон |
★★★ — оптимально, ★★ — хорошо, ★ — возможно
Применение
Для обработки различных материалов, в частности, цветных металлов, пластмассы, органического стекла, древесно-стружечных плит, теплоизоляционных фасадных панелей.
Артикул 10.8000 |
||||||
120 | 2,8/2,0 | 20 | 34 TFN | — | 10.8000.120.010 | |
136 | 2,8/2,0 | 20/10 | 40 TFN | 2-6-32 | 10.8000.136.010 | |
150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000.150.010 | |
160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 2-6-32 | 10.8000.160.010 | |
165 | 2,8/2,0 | 20 | 48 TFN | 2-6-32 | 10.8000.165.010 | |
170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | — | 10.8000.170.010 | |
180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | UNI1 | 10.8000.180.010 | |
185 | 2,8/2,0 | 20/16 | 48 TFN | 2-6-32 | 10.8000.185.010 | |
190 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 | 10.8000.190.010 | |
200 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 | 10.8000.200.010 | |
210 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 | 10.8000.210.010 | |
216 | 2,8/2,0 | 30 | 60 TFN | UNI1 | 10.8000.216.010 | |
216 | 2,8/2,0 | 30 | 80 TFN | UNI1 | 10.8000.216.020 | |
220 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI1 | 10.8000.220.010 | |
230/235 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI1 | 10.8000.230.010 | |
240 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI1 | 10.8000.240.010 | |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.250.010 |
250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.250.020 |
250 | 2,8/2,2 | 30 | 100 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.250.030 |
260 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.260.010 |
270 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.270.010 |
280 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.280.010 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.300.010 |
300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.300.020 |
300 | 2,8/2,2 | 30 | 120 TFN | UNI | ✔ | 10.8000.300.030 |
UNI1 = 2-7-42 + 2-9-46,4
UNI2 = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64
UNI = UNI1 + UNI2
Отзывы
Отзывов пока нет.