Описание
Профили зубьев
45° левый/правый = 45° скос на одной стороне левого/правого направления. |
HZ = дуговой зуб с подрезной и зачистной кромками. |
BW = дуговой зуб с переменной фаской. |
WZ = попеременно скошенные зубья. |
WZN = опеременно скошенные зубья, отрицательный угол заточки. |
TFN = трапециевидный и плоский зубья, отрицательный угол заточки. |
★★★ | Рейка, профиль | |
★★★ | Термо и реактопласты, оргстекло | |
★★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза |
★★★ — оптимально, ★★ — хорошо, ★ — возможно
Применение
Распиловка для оконного производства, например для разделения стеклянных рам и в качестве набора для срезания фасок
Материал
Полимерные профильные элементы, алюминиевые профиля, древесный материал.
Циркулярные пильные полотна
Производители оборудования | Артикул 11.1150 |
|||||
Rotox | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 / 45° левый | — | 11.1150.092.010 |
Rotox | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 / 45° правый | — | 11.1150.092.020 |
Haffner, Rapid | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 / 45° левый | — | 11.1150.095.010 |
Haffner, Rapid | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 / 45° правый | — | 11.1150.095.020 |
Elu | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 / 45° левый | — | 11.1150.098.010 |
Elu | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 / 45° правый | — | 11.1150.098.020 |
Wegoma | 103 | 2,1/2,0 | 32 | 24 / 45° левый | — | 11.1150.103.010 |
Wegoma | 103 | 2,1/2,0 | 32 | 24 / 45° правый | — | 11.1150.103.020 |
Rotox | 138 | 2,5/2,0 | 14 | 24 FL | — | 11.1150.138.010 |
Rotox | 138 | 2,5/2,0 | 20 | 24 FL | — | 11.1150.138.020 |
Haffner | 175 | 2,1/1,6 | 20 | 68 WZ | — | 11.1150.175.010 |
Rapid, Striffler | 200 | 2,1/1,6 | 20 | 80 WZ | — | 11.1150.200.010 |
Rapid, Striffler | 200 | 2,1/1,6 | 20 | 80 WZN | — | 11.1150.200.020 |
Rapid, Striffler | 200 | 2,2/1,8 | 20 | 100 TFN | — | 11.1150.200.030 |
Wegoma | 200 | 2,1/1,6 | 32 | 80 WZ | — | 11.1150.200.040 |
Rotox | 200 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFN | — | 11.1150.200.050 |
Wegoma | 200 | 2,2/1,8 | 32 | 100 TFN | — | 11.1150.200.060 |
Wegoma, Rotox | 200 | 2,2/1,8 | 32/30 | 100 WZN | — | 11.1150.200.070 |
Haffner | 250 | 2,2/1,8 | 20 | 120 WZN | — | 11.1150.200.080 |
250 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFN | См. арт. 11.1120 | ||
250 | 2,2/1,8 | 32/30 | 120 TFN | См. арт. 11.1120 | ||
300 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFN | См. арт. 11.1120 | ||
350 | 2,7/2,0 | 30 | 120 TFN | См. арт. 11.1120 | ||
400 | 3,0/2,4 | 30 | 130 TFN | См. арт. 11.1120 |
Цельная быстрорежущая сталь повышенной стойкости
Производители оборудования | Артикул 11.1170 |
|||||
Wegoma | 103 | 2,0 | 32 | 60 / 45° левый | — | 11.1170.103.010 |
Wegoma | 103 | 2,0 | 32 | 60 / 45° правый | — | 11.1170.103.020 |
Wegoma | 200 | 2,0 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 | 11.1170.200.010 |
Отзывы
Отзывов пока нет.