Описание
| Характеристики | Модель PRO 60 HP | Модель PRO 110 HP |
|---|---|---|
| Макс. глубина зева | 60 мм | 110 мм |
| Макс. диаметр круглого отверстия | 27 мм | 27 мм |
| Макс. диаметр овального отверстия | 25×18 мм | 25×18 мм |
| Время пробивки отверстия | 5 с | 8 с |
| Макс. толщина материала | 13 мм | 16 мм |
| Усилие пробивки | 35 тонн | 47 тонн |
| Рабочее давление | 700 бар | 700 бар |
| Вес пресса без гидроустановки | 20 кг | 35 кг |
Характеристики гидравлической станции HPP 700
| Питание | 230В/50Гц; 115В/60Гц |
| Мощность мотора | 1500 Вт |
| Рабочее давление | 700 бар |
| Производительность насоса | 1,5 л/мин |
| Объем масла | 10 л |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Макс. толщина материала | Макс. глубина зева | Макс. диаметр круглого отверстия | Макс. диаметр овального отверстия | Время пробивания отверстия | Сила пробивания | Гидравлическое движение двойного действия | |
| PRO 60 HP | 13 мм | 60 мм | 27 мм | 25×18 мм | 5 с | 35 т | + |
| PRO 110 HP | 16 мм | 110 мм | 27 мм | 25×18 мм | 8 с | 47 т | + |











Отзывы
Отзывов пока нет.