Описание
Примеры применения:
Изготовлена из порошковой стали ASP. Оснащена покрытием BLUE-TEC, которое увеличивает срок службы инструмента даже при работе с труднообрабатываемыми материалами.
- .
Артикул | d1 | l1 | d2 | AF | BF | d3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | d1 | l1 | d2 | AF | BF | d3 | z |
20.1750-010 | |||||||
20.1750-020 | |||||||
20.1750-030 | |||||||
20.1750-040 | |||||||
20.1750-050 | 6,3 | 45,0 | 5,0 | — | M 3 | 1,5 | 3 |
20.1750-060 | |||||||
20.1750-070 | |||||||
20.1750-080 | |||||||
20.1750-090 | 8,3 | 50,0 | 6,0 | — | M 4 | 2,0 | 3 |
20.1750-100 | |||||||
20.1750-110 | |||||||
20.1750-120 | 10,4 | 50,0 | 6,0 | — | M 5 | 2,5 | 3 |
20.1750-130 | |||||||
20.1750-140 | 12,4 | 56,0 | 8,0 | — | M 6 | 2,8 | 3 |
20.1750-150 | |||||||
20.1750-160 | |||||||
20.1750-170 | 16,5 | 60,0 | 10,0 | — | M 8 | 3,2 | 3 |
20.1750-180 | |||||||
20.1750-190 | 20,5 | 63,0 | 10,0 | — | M 10 | 3,5 | 3 |
20.1750-200 | |||||||
20.1750-210 | 25,0 | 67,0 | 10,0 | — | M 12 | 3,8 | 3 |
20.1750-220 | |||||||
20.1750-230 | |||||||
20.1750-240 | |||||||
20.1750-250 | 31,0 | 71,0 | 12,0 | — | M 16 | 4,2 | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.