Описание
Изготовлена из быстрорежущей стали HSS-XE. Поверхностная закалка, которая применяется в производстве зенковок и борфрез, даёт невероятные результаты остроты режущих кромок.
Примеры использования:
.
Артикул | d1 | l1 | d2 | AF | BF | d3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | d1 | l1 | d2 | AF | BF | d3 | z |
20.1740-010 | 4,3 | 40,0 | 4,0 | — | — | 1,3 | 3 |
20.1740-020 | 5,0 | 40,0 | 4,0 | M 2,5 | — | 1,5 | 3 |
20.1740-030 | 5,3 | 40,0 | 4,0 | — | — | 1,5 | 3 |
20.1740-040 | 6,0 | 45,0 | 5,0 | M 3 | — | 1,5 | 3 |
20.1740-050 | 6,3 | 45,0 | 5,0 | — | M 3 | 1,5 | 3 |
20.1740-060 | 7,0 | 50,0 | 6,0 | M 3,5 | — | 1,8 | 3 |
20.1740-070 | 7,3 | 50,0 | 6,0 | — | — | 1,8 | 3 |
20.1740-080 | 8,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | — | 2,0 | 3 |
20.1740-090 | 8,3 | 50,0 | 6,0 | — | M 4 | 2,0 | 3 |
20.1740-100 | 9,4 | 50,0 | 6,0 | — | — | 2,2 | 3 |
20.1740-110 | 10,0 | 50,0 | 6,0 | M 5 | — | 2,5 | 3 |
20.1740-120 | 10,4 | 50,0 | 6,0 | — | M 5 | 2,5 | 3 |
20.1740-130 | 11,5 | 56,0 | 8,0 | M 6 | — | 2,8 | 3 |
20.1740-140 | 12,4 | 56,0 | 8,0 | — | M 6 | 2,8 | 3 |
20.1740-150 | 13,4 | 56,0 | 8,0 | — | — | 2,9 | 3 |
20.1740-160 | 15,0 | 60,0 | 10,0 | M 8 | — | 3,2 | 3 |
20.1740-170 | 16,5 | 60,0 | 10,0 | — | M 8 | 3,2 | 3 |
20.1740-180 | 19,0 | 63,0 | 10,0 | M 10 | — | 3,5 | 3 |
20.1740-190 | 20,5 | 63,0 | 10,0 | — | M 10 | 3,5 | 3 |
20.1740-200 | 23,0 | 67,0 | 10,0 | M 12 | — | 3,8 | 3 |
20.1740-210 | 25,0 | 67,0 | 10,0 | — | M 12 | 3,8 | 3 |
20.1740-220 | 26,0 | 71,0 | 12,0 | M 14 | — | 3,9 | 3 |
20.1740-230 | 28,0 | 71,0 | 12,0 | — | M 14 | 4,0 | 3 |
20.1740-240 | 30,0 | 71,0 | 12,0 | M 16 | — | 4,1 | 3 |
20.1740-250 | 31,0 | 71,0 | 12,0 | — | M 16 | 4,2 | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.